forum d'échanges de comptes
forum d'échanges de comptes
 
Retour au forum
 

Ajouter une réponse

Pseudo :    S'inscrire ?
Mot de passe :    Mot de passe perdu ?
Icône :
                                
                                
Message :
 
 
 
Smilies personnalisés
 
Options :
Notification par email en cas de réponse
Désactiver les smilies
Activer votre signature
 
 
Dernières réponses
MAISCKOICEMEC
J'échange mon compte contre univers Fornax faites vos propositions.

Rapport du compte de Torteuls uni 10.fr
Généré le 09 Décembre 2012 by InfoCompte v3.9.5


points
- Points mines : 3.398.971 ( 40.4 %)
- Points autres bâtiments : 2.010.021 ( 23.9 %)
- Points défense : 1.743.317 ( 20.7 %)
- Points technologie : 1.168.230 ( 13.8 %)
- Points flotte : 84.526 ( 1 %)
Points totaux : 8.405.065 ( dont 73.5% points indestructibles)


production
Métal : 5.827.848
Cristal : 2.453.256
Deutérium : 1.099.464


planet
|_199_|_227_|_231_|_222_|_212_|_211_|_278_|_240_|_123_| Case utilisées => Moyenne = 215.9
|_201_|_228_|_232_|_224_|_213_|_212_|_362_|_249_|_178_| Case totales => Moyenne = 233.2


batiment
Planétaire
Mines
|_34_|_34_|_34_|_34_|_34_|_34_|_34_|_34_|_23_| Mine de métal => Total = 295
|_31_|_31_|_31_|_31_|_30_|_30_|_31_|_30_|_21_| Mine de cristal => Total = 266
|_30_|_28_|_28_|_26_|_25_|_28_|_30_|_28_|_21_| Synthétiseur de deutérium => Total = 244

Stockage
|_11_|_10_|_11_|_11_|_10_|_10_|_15_|_11_|__8_| Hangar de métal => Total = 97
|_10_|_10_|_10_|_11_|_10_|_10_|_14_|_10_|__7_| Hangar de cristal => Total = 92
|_10_|_10_|_10_|__9_|__9_|_10_|_13_|_11_|__7_| Réservoir de deutérium => Total = 89

|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|_11_|__0_|__0_| sm => Total = 11
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sc => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sd => Total = 0

Energie
|_15_|_16_|_16_|_15_|_16_|_17_|_18_|_16_|_15_| Centrale électrique de fusion => Total = 144
|__0_|_25_|_28_|_26_|_25_|__6_|_32_|_29_|__0_| Centrale électrique solaire => Total = 171
|_528|_855|_999|_504|2000|2000|__0_|_966|__0_| Satellite solaire => Total = 7852

Construction
|_12_|_14_|_13_|_14_|_12_|_14_|_17_|_15_|_10_| Usine de robots => Total = 121
|__5_|__5_|__5_|__4_|__4_|__5_|__6_|__5_|__2_| Usine de nanites => Total = 41
|__7_|__7_|__6_|__6_|__6_|__7_|__7_|__9_|__0_| Terraformeur => Total = 55

Militaire
|_12_|_14_|_14_|_14_|_12_|_14_|_16_|_15_|__3_| Chantier spatial => Total = 114
|__1_|__2_|__4_|__1_|__0_|__4_|_10_|__6_|__0_| Dépôt de ravitaillement => Total = 28
|__7_|__7_|__8_|__7_|__7_|__8_|__9_|__7_|__0_| Silo de missiles => Total = 60

Scientifique
|_14_|_14_|_13_|_13_|_12_|_14_|_15_|_14_|__6_| Laboratoire de recherche => Total = 115

Lunaire
Stockage
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de métal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de cristal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Réservoir de deutérium => Total = 0

|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sm => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sc => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sd => Total = 0

Construction
|_11_|_13_|_13_|_13_|_14_|_13_| Usine de robots => Total = 77
|_10_|__8_|__9_|__8_|_10_|__9_| Base lunaire => Total = 54

Militaire
|__0_|__0_|__1_|__0_|__0_|__0_| Chantier spatial => Total = 1
|__7_|__3_|__2_|__2_|__2_|__3_| Phalange de capteur => Total = 19
|__2_|__1_|__0_|__1_|__1_|__1_| Porte de saut spatial => Total = 6


labo

Technologies de combat
Technologie Armes: 17
Technologie Bouclier: 16
Technologie Protection des vaisseaux spatiaux: 17
Technologie Espionnage: 15

Technologies de vaisseaux
Technologie Ordinateur: 16
Réacteur à combustion: 17
Réacteur à impulsion: 14
Propulsion hyperespace: 10

Technologies annexes
Technologie Energie: 16
Technologie Hyperespace: 13
Technologie Ions: 15
Technologie Laser: 17
Technologie Plasma: 13
Réseau de recherche intergalactique: 7
Astrophysique: 15
Technologie Graviton: 2


flotte

Vaisseaux civils
Petit transporteur: 0
Grand transporteur: 0
Vaisseau de colonisation: 0
Recycleur: 0
Sonde d`espionnage: 0
Satellite solaire: 9.184

Vaisseaux de combat
Chasseur léger: 0
Chasseur lourd: 0
Croiseur: 0
Vaisseau de bataille: 0
Traqueur: 0
Bombardier: 0
Destructeur: 0
Étoile de la mort: 0



defense
Planétaire

|__41_594_|__27_018_|__26_022_|___5_300_|__40_402_|__39_794_|__49_500_|__24_759_|_____836_| Lanceur de missiles => Total = 255.225
|___8_395_|__12_035_|__11_984_|___2_187_|__15_205_|__17_363_|__12_559_|___8_591_|_____649_| Artillerie laser légère => Total = 88.968
|___1_237_|___2_152_|___1_014_|_____323_|___2_405_|___3_485_|___1_680_|___1_463_|_______0_| Artillerie laser lourde => Total = 13.759
|_____208_|_____325_|_____186_|______50_|_____200_|_____500_|______60_|_____226_|_______0_| Artillerie à ions => Total = 1.755
|_____172_|_____322_|_____120_|_______6_|_____617_|_____436_|_____591_|_____343_|_______0_| Canon de Gauss => Total = 2.607
|_____286_|_____120_|______93_|_______2_|_____127_|_____181_|_____268_|_____132_|_______0_| Lanceur de plasma => Total = 1.209
|_______1_|_______1_|_______1_|_______0_|_______1_|_______1_|_______0_|_______1_|_______0_| Petit bouclier => Total = 6
|_______1_|_______1_|_______1_|_______0_|_______1_|_______1_|_______0_|_______1_|_______0_| Grand bouclier => Total = 6
|______70_|______70_|______80_|_______0_|______70_|______80_|_______0_|______60_|_______0_| Missile d`interception => Total = 430
|_______0_|_______0_|_______0_|_______8_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 8

Lunaire
|__20_000_|__20_000_|__20_000_|__20_000_|__25_000_|__20_000_| Lanceur de missiles => Total = 125.000
|__10_000_|__10_000_|__10_000_|__10_000_|__10_000_|__10_000_| Artillerie laser légère => Total = 60.000
|___2_500_|___2_500_|___2_500_|___2_500_|___2_500_|___2_500_| Artillerie laser lourde => Total = 15.000
|_____500_|_____800_|_____800_|_____800_|_____800_|_____800_| Artillerie à ions => Total = 4.500
|_____200_|_____300_|_____300_|_____400_|_____300_|_____300_| Canon de Gauss => Total = 1.800
|_____105_|_____100_|_____100_|_____100_|_____100_|_____100_| Lanceur de plasma => Total = 605
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Petit bouclier => Total = 6
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Grand bouclier => Total = 6
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile d`interception => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 0
 
Retour au forum
 
créer forum